Products
ベンダーシューベンダーシュー
BS-XX
厚鋼電線管用
ベンダーシュー型番 | 厚鋼電線管 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 中心部 曲半径mm |
1回押 最大曲角度 |
適用本体 |
BS-G16 | G16 | 21.0 | 2.3 | 100 | 90° | GB、SB |
BS-G22 | G22 | 26.5 | 2.3 | 120 | 90° | GB、SB |
BS-G28 | G28 | 33.3 | 2.5 | 150 | 90° | GB、SB |
BS-G36 | G36 | 41.9 | 2.5 | 180 | 90° | GB、SB |
BS-G42 | G42 | 47.8 | 2.5 | 220 | 90° | GB、SB |
BS-G54 | G54 | 59.6 | 2.8 | 240 | 90° | GB、SB |
BS-G70 | G70 | 75.2 | 2.8 | 490 | 30° | GB、SB |
BS-G82 | G82 | 87.9 | 2.8 | 540 | 30° | GB、SB |
BS-G92 | G92 | 100.7 | 3.5 | 550 | 30° | GB |
BS-G104 | G104 | 113.4 | 3.5 | 680 | 30° | GB |
ベンダーシュー型番 | 薄鋼電線管 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 中心部 曲半径mm |
1回押 最大曲角度 |
適用本体 |
BS-C19 | C19 | 19.1 | 1.6 | 107 | 90° | GB、SB |
BS-C25 | C25 | 25.4 | 1.6 | 150 | 90° | GB、SB |
BS-C31 | C31 | 31.8 | 1.6 | 190 | 90° | GB、SB |
BS-C39 | C39 | 38.1 | 1.6 | 250 | 90° | GB、SB |
BS-C51 | C51 | 50.8 | 1.6 | 380 | 30° | GB、SB |
BS-C63 | C63 | 63.5 | 2.0 | 430 | 30° | GB、SB |
BS-C75 | C75 | 76.2 | 2.0 | 570 | 30° | GB、SB |
※ねじなし電線管(E管)はご使用できません。
ガス管用
ベンダーシュー型番 | ガス管(SGP) | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 中心部 曲半径mm |
1回押 最大曲角度 |
適用本体 |
BS-G15A | 15A | 21.7 | 2.8 | 60 | 90° | GB、SB |
BS-G20A | 20A | 27.2 | 2.8 | 80 | 90° | GB、SB |
BS-G25A | 25A | 34.0 | 3.2 | 105 | 90° | GB、SB |
BS-G32A | 32A | 42.7 | 3.5 | 130 | 90° | GB、SB |
BS-G40A | 40A | 48.6 | 3.5 | 165 | 90° | GB、SB |
BS-G50A | 50A | 60.5 | 3.8 | 220 | 90° | GB、SB |
BS-G65A | 65A | 76.3 | 4.2 | 220 | 30° | GB、SB |
BS-G80A | 80A | 89.1 | 4.2 | 425 | 30° | GB |
BS-G90A | 90A | 101.6 | 4.2 | 550 | 30° | GB |
BS-G100A | 100A | 114.3 | 4.5 | 610 | 30° | GB |
※65A30°はSB型でも使用可能。