Products
分離式圧縮工具分離式圧縮工具
CT-700■仕様
圧縮範囲(mm2) 端子・スリーブ | 8〜500 |
圧縮範囲(mm2) T形コネクター | 123〜700 |
使用ポンプMPa設定圧力 | 70 |
出力kN | 294 |
幅×高さ(mm) | 191×371 |
質量(kg) | 14.8 |
■ダイスの種類と適用電線
銅圧縮端子およびスリーブの場合
ダイス型番 | ダイス名称 | 適用電線(mm2) |
CT700-DCU12 | CU8〜14-12 | 8〜14 |
CT700-DCU14 | CU22〜38-14 | 22〜38 |
CT700-DCU19 | CU45〜70-19 | 45〜70 |
CT700-DCU23 | CU75〜100-23 | 75〜100 |
CT700-DCU26 | CU110〜125-26 | 110〜125 |
CT700-DCU29 | CU150〜29 | 150 |
CT700-DCU32 | CU180〜200-32 | 180〜200 |
CT700-DCU36 | CU240〜36 | 240 |
CT700-DCU38 | CU250〜38 | 250 |
CT700-DCU42 | CU325〜42 | 325 |
CT700-DCU47 | CU400〜500-47 | 400〜500 |
T形コネクターの場合
ダイス型番 | ダイス名称 | 適用電線断面積(mm2) |
CT700-DT154 | T-154 | 123〜154 |
CT700-DT190 | T-190 | 155〜190 |
CT700-DT240 | T-240 | 191〜240 |
CT700-DT288 | T-288 | 241〜288 |
CT700-DT365 | T-365 | 289〜365 |
CT700-DT450 | T-450 | 366〜450 |
CT700-DT560 | T-560 | 451〜560 |
CT700-DT700 | T-700 | 561〜700 |